Föreningens lediga andelar
10-huset

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Lgh 10A Stor | Lgh 11A | Lgh 12A | Lgh 13A | Lgh 14A |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 26 | X | ||||
| 27 | X | ||||
| 28 | X | ||||
| 29 | X | ||||
| 30 | X | ||||
| 31 | X | ||||
| 32 | X | ||||
| 33 | X | ||||
| 34 | X | ||||
| 35 | X | ||||
| 36 | X | ||||
| 37 | X | ||||
| 38 | X | ||||
| 39 | X |
| Vecka | Lgh 10B | Lgh 11B | Lgh 12B | Lgh 13B | Lgh 14B |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 26 | X | ||||
| 27 | X | ||||
| 28 | X | ||||
| 29 | X | ||||
| 30 | X | ||||
| 31 | X | ||||
| 32 | X | ||||
| 33 | X | ||||
| 34 | X | ||||
| 35 | X | ||||
| 36 | X | ||||
| 37 | X | ||||
| 38 | X | ||||
| 39 | X |
| Vecka | Lgh 15A | Lgh 16A | Lgh 17A | Lgh 18A | Lgh 19A Stor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
| Vecka | Lgh 15B | Lgh 16B | Lgh 17B | Lgh 18B | Lgh 19B |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
20-huset

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Lgh 20A | Lgh 21A | Lgh 22A | Lgh 23A | Lgh 24A | Lgh 25A | Lgh 26A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 |
| Vecka | Lgh 20B | Lgh 21B | Lgh 22B | Lgh 23B | Lgh 24B | Lgh 25B | Lgh 26B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 |
30-huset

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Lgh 30 | Lgh 31 | Lgh 32 | Lgh 33 | Lgh 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
| Vecka | Lgh 35 | Lgh 36 | Lgh 37 | Lgh 38 | Lgh 39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
40-huset

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Lgh 40 | Lgh 41 | Lgh 42 | Lgh 43 | Lgh 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
| Vecka | Lgh 45 | Lgh 46 | Lgh 47 |
|---|---|---|---|
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 |
50-huset

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Lgh 50 | Lgh 51 | Lgh 52 | Lgh 53 | Lgh 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
| Vecka | Lgh 55 | Lgh 56 | Lgh 57 | Lgh 58 | Lgh 59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
60-huset

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Lgh 60 | Lgh 61 | Lgh 62 | Lgh 63 | Lgh 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
| Vecka | Lgh 65 | Lgh 66 | Lgh 67 | Lgh 68 | Lgh 69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
Båt

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Båt 1 | Båt 2 | Båt 3 | Båt 4 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 |
