60-husen markvåning köpa
Vackert belägna på en klippa ovanför Kosterfjorden
Fakta om lägenhet
- Tvårums lägenhet, nr 60-65, för 7 personer på 64 kvm med 2 enkelsängar i separat sovrum. Lägenhet 60 är en pälsdjursfri lägenhet. Bäddsoffa med fåtöljer och soffbord i nedre plan. Lägenhet 60 stort sovloft med tre enkelsängar. Lägenhet 61-65 är ovanvåningen delad med extra sovrum med 2 enkelsängar och en utanför. Möjlighet för max tre extrasängar på ovanvåningen.
- Separat köksavdelning.
- Toalett med dusch.
- TV
- Matbord med stolar och extra pallar för max åtta personer.
- Altan med bord – stolar.
- Enkel köksutrustning med utrustning för åtta personer.
- Spis med ugn.
- Kylskåp med frysfack.
- Kylskåp med frys.
- Mikrovågsugn
- Kaffebryggare
- Vattenkokare
- Brödrost
- Uthyrning av båt med motor med reservation för tillgång.
- Uthyrning Elbil med reservation för tillgång.
- Tvättstuga mot avgift i intilliggande byggnad.
- Avstånd till Ekenäs hamn och Naturum 150 m.
- Avstånd närmaste restaurang 50 m.
- ICA affär 1,5 km.
- Cykeluthyrning i hamnen 150 m.
- Klippbad 150 m.
- Badstrand 500 m.
- Boulebana
- Tennisplan mot extra avgift
- Mikrovågsugn.
Vid annan ankomst än när receptionen är öppen kontakta receptionen hur nyckel hämtas.
Köpa lägenhetsandel
| Vecka | Pris | Årsavgift (2026) |
|---|---|---|
| V24/V34 | 40 000 kr | 5856 kr |
| V23/V35 | 35 000 kr | 5856 kr |
| V22/V36 | 30 000 kr | 5856 kr |
| V21/V37 | 25 000 kr | 5856 kr |
| V20/V38 | 20.000 kr | 5856 kr |
| V19/V39 | 15.000 kr | 5856 kr |

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Lgh 60 | Lgh 61 | Lgh 62 | Lgh 63 | Lgh 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
| Vecka | Lgh 65 | Lgh 66 | Lgh 67 | Lgh 68 | Lgh 69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
