10-huset köpa
Vackert beläget på en klippa ovanför Kosterfjorden
Fakta om lägenhet
- Enrums studiolägenhet för fyra personer på 28 kvm med 2 enkelsängar på sovloft, bäddsoffa och soffbord i nedre plan och möjlighet för en extrasäng.
- Toalett med dusch.
- TV
- Matbord med stolar och två extra pallar.
- Altan med bord – stolar.
- Enkel köksutrustning med utrustning för sex personer.
- Spis med ugn.
- Kylskåp med frysfack.
- Mikrovågsugn
- Kaffebryggare
- Vattenkokare
- Brödrost
- Uthyrning av båt med motor med reservation för tillgång.
- Uthyrning Elbil med reservation för tillgång.
- Tvättstuga mot avgift i intilliggande byggnad.
- Avstånd till Ekenäs hamn och Naturum 150 m.
- Avstånd närmaste restaurang 50 m.
- ICA affär 1,5 km.
- Cykeluthyrning i hamnen 150 m.
- Klippbad 150 m.
- Badstrand 500 m.
- Boulebana
- Tennisplan mot extra avgift
Vid annan ankomst än när receptionen är öppen kontakta receptionen hur nyckel hämtas.

Såld andel

Ledig andel

Reserverad andel

Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
| Vecka | Lgh 10A Stor | Lgh 11A | Lgh 12A | Lgh 13A | Lgh 14A |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 26 | X | ||||
| 27 | X | ||||
| 28 | X | ||||
| 29 | X | ||||
| 30 | X | ||||
| 31 | X | ||||
| 32 | X | ||||
| 33 | X | ||||
| 34 | X | ||||
| 35 | X | ||||
| 36 | X | ||||
| 37 | X | ||||
| 38 | X | ||||
| 39 | X |
| Vecka | Lgh 10B | Lgh 11B | Lgh 12B | Lgh 13B | Lgh 14B |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | X | ||||
| 20 | X | ||||
| 21 | X | ||||
| 22 | X | ||||
| 23 | X | ||||
| 24 | X | ||||
| 25 | X | ||||
| 26 | X | ||||
| 27 | X | ||||
| 28 | X | ||||
| 29 | X | ||||
| 30 | X | ||||
| 31 | X | ||||
| 32 | X | ||||
| 33 | X | ||||
| 34 | X | ||||
| 35 | X | ||||
| 36 | X | ||||
| 37 | X | ||||
| 38 | X | ||||
| 39 | X |
| Vecka | Lgh 15A | Lgh 16A | Lgh 17A | Lgh 18A | Lgh 19A Stor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
| Vecka | Lgh 15B | Lgh 16B | Lgh 17B | Lgh 18B | Lgh 19B |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
