60-husen suterängvåning köpa
Vackert belägna på en klippa ovanför Kosterfjorden
Fakta om lägenhet
- Tvårums lägenhet, nr 66-69, för 4 personer på 43 kvm med 2 enkelsängar i separat sovrum. Lägenhet 68 och 69 är pälsdjursfria lägenheter. Bäddsoffa med fåtöljer och soffbord. Möjlighet för 2 extrasängar.
- Toalett med dusch.
- TV
- Matbord med stolar och extra pallar för max sex personer.
- Altan med bord – stolar.
- Enkel köksutrustning med utrustning för sex personer.
- Spis med ugn.
- Kylskåp med frysfack.
- Mikrovågsugn
- Kaffebryggare
- Vattenkokare
- Brödrost
- Uthyrning av båt med motor med reservation för tillgång.
- Uthyrning Elbil med reservation för tillgång.
- Tvättstuga mot avgift i intilliggande byggnad.
- Avstånd till Ekenäs hamn och Naturum 150 m.
- Avstånd närmaste restaurang 50 m.
- ICA affär 1,5 km.
- Cykeluthyrning i hamnen 150 m.
- Klippbad 150 m.
- Badstrand 500 m.
- Boulebana
- Tennisplan mot extra avgift.
Vid annan ankomst än när receptionen är öppen kontakta receptionen hur nyckel hämtas.
Köpa lägenhetsandel
Vecka | Pris | Årsavgift (2025) |
---|---|---|
V24/V34 | 30 000 kr | 4828 kr |
V23/V35 | 25 000 kr | 4828 kr |
V22/V36 | 20 000 kr | 4828 kr |
V21/V37 | 15 000 kr | 4828 kr |
V20/V38 | 12 500 kr | 4828 kr |
V19/V39 | 10 000 kr | 4828 kr |
Såld andel
Ledig andel
Reserverad andel
Ledig andel - Annat pris, kontakta Riksbyggen eller receptionen
Vecka | Lgh 60 | Lgh 61 | Lgh 62 | Lgh 63 | Lgh 64 |
---|---|---|---|---|---|
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 |
Vecka | Lgh 65 | Lgh 66 | Lgh 67 | Lgh 68 | Lgh 69 |
---|---|---|---|---|---|
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 |